Miami Heat Salari
2020-21 Salary Cap: $109,140,000
Legenda : Player Option grassetto, Team Option corsivo
Salari

Giocatore | età | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | contratto utilizzato | garantito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 31 | $34.379.100 | $36.016.200 | $37.653.300 | / | / | / | Sign and Trade | $70.395.300 |
Goran Dragić | 34 | $18.000.000 | $19.440.000 | / | / | / | / | Bird | $18.000.000 |
Andre Iguodala | 37 | $15.000.000 | $15.000.000 | / | / | / | / | Bird Rights | $15.000.000 |
Kelly Olynyk | 29 | $12.198.243 | / | / | / | / | / | Cap space | $12.198.243 |
Meyers Leonard | 28 | $9.756.098 | $10.243.902 | / | / | / | / | Bird | $9.756.098 |
Avery Bradley | 30 | $5.635.000 | $5.916.750 | / | / | / | / | MLE | $5.635.000 |
Bam Adebayo | 23 | $5.115.492 | $28.103.550 | $30.351.834 | $32.600.118 | $34.848.402 | $37.096.686 | 1st Round Pick | $168.116.082 |
Tyler Herro | 21 | $3.822.240 | $4.004.280 | $5.722.116 | / | / | / | 1st Round Pick | $7.826.520 |
Maurice Harkless | 27 | $3.623.000 | / | / | / | / | / | MLE | $3.623.000 |
Precious Achiuwa | 21 | $2.582.160 | $2.711.280 | $2.840.160 | $4.379.527 | / | / | 1st Round Pick | $5.293.440 |
Udonis Haslem | 40 | $2.564.753 | / | / | / | / | / | Minimum Salary | $2.564.753 |
Kendrick Nunn | 25 | $1.663.861 | / | / | / | / | / | Minimum Salary | $1.663.861 |
Duncan Robinson | 26 | $1.663.861 | / | / | / | / | / | MLE | $1.663.861 |
KZ Okpala | 21 | $1.517.981 | $1.782.621 | / | / | / | / | MLE | $3.300.602 |
Chris Silva | 24 | $1.517.981 | $1.782.621 | / | / | / | / | MLE | $1.517.981 |
Max Strus | 24 | / | / | / | / | / | / | Two-Way Contract | / |
Gabe Vincent | 24 | / | / | / | / | / | / | Two-Way Contract | / |
| 32 | $5.214.583 | $5.214.584 | / | / | / | / | / | $10.429.167 |
| 28 | $350.087 | / | / | / | / | / | / | $350.087 |
Team Totals | / | $124.604.440 | $130.215.788 | $76.567.410 | $36.979.645 | $34.848.402 | $37.096.686 | / | $337.333.995 |
0
TITOLI NBA
0
FINALI NBA
0
TITOLI DIVISION
RECORD FRANCHIGIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
RECORD DI SQUADRA ULTIMA STAGIONE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
PROPRIETARIO

Micky Arison
GM

Pat Riley
HEAD COACH

Erik Spoelstra